ຂໍ້ມູນສະເພາະທາງດ້ານວິຊາການ:
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະໄຟຟ້າ | |
| ຊ່ວງຄວາມຖີ່ | 698-960MHz/1710-2700MHz |
| ໄດ້ຮັບ | 5dBi |
| ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | SMA-ເພດຊາຍ |
| ສາຍ | RG58 |
| ຄວາມຍາວສາຍ | 1*5ມ |
| VSWR | ≤1.5 |
| Input Impedance | 50Ω |
| Polarization | ຕັ້ງ |
| ເສົາອາກາດຂະໜາດ | 45*75mm |
| ນ້ຳໜັກເສົາອາກາດ | ≤0.5ກກ |
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -40~60°c |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | GSM/GPRS/2.4G/3G/4G/ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະອື່ນໆ |












